| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 2026 | Kamis | TWH - 903 | 1446 |
| 2 | 22 Apr 2026 | Rabu | TWH - 902 | 8951 |
| 3 | 22 Apr 2026 | Rabu | TWH - 901 | 4020 |
| 4 | 22 Apr 2026 | Rabu | TWH - 900 | 7928 |
| 5 | 22 Apr 2026 | Rabu | TWH - 899 | 5131 |
| 6 | 22 Apr 2026 | Rabu | TWH - 898 | 8399 |
| 7 | 22 Apr 2026 | Rabu | TWH - 897 | 1045 |
| 8 | 21 Apr 2026 | Selasa | TWH - 896 | 0908 |
| 9 | 21 Apr 2026 | Selasa | TWH - 895 | 2318 |
| 10 | 21 Apr 2026 | Selasa | TWH - 894 | 4843 |
.